| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| ADAM | Christian | -518(6k) | 63Ce |
| BAELDE | David | -1283(13k) | 35Re |
| BAER | Rudy | -1433(15k) | 76Ro |
| BERTHAUX | Michaël | -610(7k) | 69Ly |
| BLOHORN | Eric | -1038(11k) | 14TS |
| BONIS | Michel | -811(9k) | 64Pa |
| BONNAFOUS | Thierry | -1539(16k) | 69Ly |
| BORN | Véronique | -1803(19k) | 34Mo |
| BOYART | Christian | -347(4k) | 75Al |
| BOYER | Norbert | -1451(15k) | 00St |
| BREVIERE | Lionel | -25(1k) | xxxx |
| BRILLET | Simon | -739(8k) | 33Bo |
| CALVOT | Benjamin | -910(10k) | 93Mo |
| CARRERE | Colin | -150(2k) | 34Mo |
| CHAPUIS | Nicolas | -414(5k) | 13Ma |
| CHASSIGNOLE | Romain | -170(2k) | 00St |
| CLAUDOT | Anthony | -954(10k) | 72Ma |
| CLAVIER | Christophe | -1111(12k) | 78Ve |
| CLERC | Annabel | -1054(11k) | 38Gr |
| CLÉMENT | Laurent | -1178(12k) | 86Po |
| COCÂTRE | Fabien | -132(2k) | 97Re |
| CREPY | Pascal | -538(6k) | 13Ma |
| DEHAEZE | Thomas | -610(7k) | 38Gr |
| DELACROIX | Clément | -223(3k) | 95Va |
| DELQUÉ | Aude | -640(7k) | 17Ro |
| DELVA | Quentin | -601(7k) | 38Gr |
| DO | Van_Thuan | -873(9k) | xxxx |
| DROUILLET | Anthony | -655(7k) | 17Ro |
| DUGUEPEROUX | Guy | -1245(13k) | 86Po |
| DUPONT | Justin | -1120(12k) | 45Or |
| DURDEK | Victor | -327(4k) | 17Ro |
| EON | Serge | -135(2k) | 64Pa |
| FAIVRE | Jean | -1476(15k) | 85CA |
| FAVRE | Ambre | -926(10k) | 00St |
| FAVRE | Jonathan | -165(2k) | 00St |
| FERRÉ | Christian | -2062(21k) | 85CA |
| FOLDI | Grégory | -138(2k) | 78Po |
| GADAL | Jean-Luc | -554(6k) | 33Bo |
| GLEDEL | Valentin | -1890(19k) | 73Ch |
| GOMBEAU | Valentin | -1646(17k) | 17LR |
| GOOSSENS | Sylvie | -1610(17k) | 33Bo |
| GOYÉ | Eliott | -1678(17k) | 76Ro |
| GRAMMONT | Denis | -322(4k) | 31Ba |
| GRAMMONT | Françoise | -1293(13k) | 31Ba |
| HABUDA | Stephan | -700(7k) | 18Vi |
| HANQUIER | Loïc | -284(3k) | 00St |
| HARDY | Louise | -522(6k) | 31To |
| HERGAS | Mathieu | -1218(13k) | 56Lo |
| HERMER | Jean-Michel | -2950(30k) | 92An |
| IMBAULT | Eric | -1309(14k) | 18Vi |
| ISSENJOU | Michel | -1031(11k) | 81co |
| JAOUEN | Corentin | -569(6k) | 76Ro |
| KOSCIELNIAK | Robin | -1264(13k) | 42Se |
| LABBE | David | -345(4k) | 00St |
| LACROIX | Julien | -301(4k) | 31Co |
| LBADESSI | Salmane | -757(8k) | 93Mo |
| LEMAIRE | Eddy | -2007(21k) | 84Av |
| LERAY | Sylvain | -669(7k) | 17Ro |
| LE_SCOUËZEC | Lyssandre | -679(7k) | 35RJ |
| LIDAOUANE | Areski | -265(3k) | 69Ly |
| LIGNEE | Gabriel | -1430(15k) | 18Vi |
| MARTINEAU | Vivien | -931(10k) | 86Po |
| MENG | Shuangshuang | -801(9k) | 42Se |
| MERESSE | Quentin | -415(5k) | 64Pa |
| MERKILED | Yann | -1100(11k) | 35Re |
| MEUNIER | Etienne | -1330(14k) | 00St |
| MOUGNEAU | Damien | -410(5k) | 51Re |
| PARCOIT | David | -191(2k) | 31Co |
| PIEDRA | Benjamin | -797(8k) | 31To |
| PÉRÉ | Thomas | -1400(14k) | 97Re |
| RASTOUL | Sylvain | -190(2k) | 00St |
| RAVELOMANANTSOA | Nirina | -234(3k) | 31Ba |
| RIETTINI | François | -1368(14k) | 17LR |
| RIVOLLIER | Frédéric | -2541(26k) | 34Mo |
| ROGER | Séverine | -2181(22k) | 18Vi |
| SAUTON | Laurent | -1848(19k) | 85CA |
| SOBOCINSKI | Antoine | -924(10k) | 17Ro |
| THIBEAU | Sylvain | -393(4k) | 64Pa |
| THIRIET | Gérard | -575(6k) | 08Ch |
| THOMAS | Sophie | -1418(15k) | 17Ro |
| TRAUWAEN | Nicolas | -271(3k) | 33Bo |
| VAL | Lilian | -1000(10k) | 34Mo |
| WARGNY | Anaïs | -1379(14k) | 76Ha |
| ZHOU | Muqi | -1676(17k) | 78Ve |
| ZHOU | Murong | -850(9k) | 78Ve |
| ZHOU | Tao | -972(10k) | 78Ve |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Guillaume GRENET (-1) 75CF | Franck LEPLAT (-28) 59Li | 0 | white | SGF |
| Serge EON (-135) 64Pa | Colin CARRERE (-150) 34Mo | 0 | white | |
| Sylvain RASTOUL (-190) 00St | Nicolas LANDREAL (-176) 13Ai | 0 | white | |
| Lionel BREVIERE (-25) xxxx | Jonathan FAVRE (-165) 00St | 0 | white | |
| David PARCOIT (-191) 31Co | Fabien COCÂTRE (-132) 97Re | 0 | black | |
| Dominique EAV (-228) 56Lo | Grégory FOLDI (-138) 78Po | 0 | black | |
| Areski LIDAOUANE (-265) 69Ly | Romain CHASSIGNOLE (-170) 00St | 0 | NC | |
| Victor DURDEK (-327) 17Ro | Nirina RAVELOMANANTSOA (-234) 31Ba | 0 | black | |
| Jean-François THOVERT (-307) 86Po | Julien LACROIX (-301) 31Co | 0 | white | |
| Christian BOYART (-347) 75Al | Nicolas TRAUWAEN (-271) 33Bo | 0 | black | |
| David LABBE (-345) 00St | Clément DELACROIX (-223) 95Va | 0 | white | |
| Damien MOUGNEAU (-410) 51Re | Océane MALAVASI (-389) 75LF | 0 | black | |
| Michaël BERTHAUX (-610) 69Ly | Nicolas CHAPUIS (-414) 13Ma | 0 | NC | |
| Pascal CREPY (-538) 13Ma | Bruno PERUS (-486) 00St | 0 | white | |
| Sylvain THIBEAU (-393) 64Pa | Christian ADAM (-518) 63Ce | 0 | black | |
| Jean-Luc GADAL (-554) 33Bo | Gérard THIRIET (-575) 08Ch | 0 | white | |
| Corentin JAOUEN (-569) 76Ro | Van_Thuan DO (-873) xxxx | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-669) 17Ro | Lyssandre LE_SCOUËZEC (-679) 35RJ | 0 | black | |
| Simon BRILLET (-739) 33Bo | Stephan HABUDA (-700) 18Vi | 3 | black | |
| Michel BONIS (-811) 64Pa | Salmane LBADESSI (-757) 93Mo | 0 | white | |
| Thomas DEHAEZE (-610) 38Gr | Benjamin PIEDRA (-797) 31To | 0 | white | SGF |
| Ambre FAVRE (-926) 00St | Anthony DROUILLET (-655) 17Ro | 0 | NC | |
| Valentine MALAVASI (-633) 75LF | Michel ISSENJOU (-1031) 81co | 0 | white | |
| Baptiste SALAUD (-932) 85CA | Eric BLOHORN (-1038) 14TS | 0 | NC | |
| Yann MERKILED (-1100) 35Re | Anthony CLAUDOT (-954) 72Ma | 0 | white | |
| William DELAMARE (-996) 64Ba | Shuangshuang MENG (-801) 42Se | 0 | NC | |
| Benjamin CALVOT (-910) 93Mo | Laurent CLÉMENT (-1178) 86Po | 0 | white | |
| Justin DUPONT (-1120) 45Or | Vivien MARTINEAU (-931) 86Po | 0 | black | |
| Mathieu HERGAS (-1218) 56Lo | Eric IMBAULT (-1309) 18Vi | 0 | black | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-924) 17Ro | Françoise GRAMMONT (-1293) 31Ba | 0 | white | |
| David BAELDE (-1283) 35Re | Guy DUGUEPEROUX (-1245) 86Po | 0 | white | SGF |
| Etienne MEUNIER (-1330) 00St | Tao ZHOU (-972) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Alois CASTRO (-1371) 78Ve | Robin KOSCIELNIAK (-1264) 42Se | 0 | NC | |
| Anaïs WARGNY (-1379) 76Ha | Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | 0 | NC | |
| Gabriel LIGNEE (-1430) 18Vi | Quentin MALBOSC (-1463) 31To | 0 | black | SGF |
| Sophie THOMAS (-1418) 17Ro | Jean FAIVRE (-1476) 85CA | 0 | white | |
| Aude DELQUÉ (-640) 17Ro | Rudy BAER (-1433) 76Ro | 0 | black | |
| Alain PARAGE (-1600) 93Mo | Thierry BONNAFOUS (-1539) 69Ly | 4 | black | |
| Valentin GOMBEAU (-1646) 17LR | Véronique BORN (-1803) 34Mo | 1 | white | |
| Sylvie GOOSSENS (-1610) 33Bo | Laurent SAUTON (-1848) 85CA | 0 | white | SGF |
| Séverine ROGER (-2181) 18Vi | Norbert BOYER (-1451) 00St | 0 | white | SGF |
| Christian FERRÉ (-2062) 85CA | Frédéric RIVOLLIER (-2541) 34Mo | 0 | white | SGF |
| Noé MCHAIK (-2585) 38GJ | Murong ZHOU (-850) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Eddy LEMAIRE (-2007) 84Av | Muqi ZHOU (-1676) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Christophe CLAVIER (-1111) 78Ve | Valentin GLEDEL (-1890) 73Ch | 0 | white | |
| Hector PANABIERES (-1797) 38Gr | Jean-Michel HERMER (-2950) 92An | 0 | white | |
| Denis GRAMMONT (-322) 31Ba | François RIETTINI (-1368) 17LR | 9 | white | SGF |
Fin de ronde: mardi 03 mars 2026 12:33
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Guillaume GRENET (-1) 75CF | Serge EON (-135) 64Pa | 0 | white | |
| Franck LEPLAT (-28) 59Li | Lionel BREVIERE (-25) xxxx | 0 | NC | |
| Colin CARRERE (-150) 34Mo | Sylvain RASTOUL (-190) 00St | 0 | black | SGF |
| Nicolas LANDREAL (-176) 13Ai | Romain CHASSIGNOLE (-170) 00St | 0 | NC | |
| David PARCOIT (-191) 31Co | Dominique EAV (-228) 56Lo | 0 | black | |
| Fabien COCÂTRE (-132) 97Re | Jonathan FAVRE (-165) 00St | 0 | white | |
| Grégory FOLDI (-138) 78Po | Nirina RAVELOMANANTSOA (-234) 31Ba | 0 | white | |
| Victor DURDEK (-327) 17Ro | Areski LIDAOUANE (-265) 69Ly | 0 | black | SGF |
| Julien LACROIX (-301) 31Co | Christian BOYART (-347) 75Al | 0 | white | SGF |
| Jean-François THOVERT (-307) 86Po | Nicolas TRAUWAEN (-271) 33Bo | 0 | black | |
| Clément DELACROIX (-223) 95Va | Loïc HANQUIER (-284) 00St | 0 | black | SGF |
| Damien MOUGNEAU (-410) 51Re | David LABBE (-345) 00St | 0 | white | |
| Denis GRAMMONT (-322) 31Ba | Bruno PERUS (-486) 00St | 0 | black | |
| Océane MALAVASI (-389) 75LF | Pascal CREPY (-538) 13Ma | 0 | NC | |
| Sylvain THIBEAU (-393) 64Pa | Nicolas CHAPUIS (-414) 13Ma | 0 | black | SGF |
| Michaël BERTHAUX (-610) 69Ly | Jean-Luc GADAL (-554) 33Bo | 0 | black | |
| Christian ADAM (-518) 63Ce | Gérard THIRIET (-575) 08Ch | 0 | black | |
| Corentin JAOUEN (-569) 76Ro | Lyssandre LE_SCOUËZEC (-679) 35RJ | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-669) 17Ro | Stephan HABUDA (-700) 18Vi | 0 | NC | |
| Simon BRILLET (-739) 33Bo | Michel BONIS (-811) 64Pa | 0 | white | |
| Van_Thuan DO (-873) xxxx | Thomas DEHAEZE (-610) 38Gr | 0 | black | SGF |
| Salmane LBADESSI (-757) 93Mo | Ambre FAVRE (-926) 00St | 0 | white | |
| Benjamin PIEDRA (-797) 31To | Valentine MALAVASI (-633) 75LF | 0 | NC | |
| Anthony DROUILLET (-655) 17Ro | Baptiste SALAUD (-932) 85CA | 0 | NC | |
| Michel ISSENJOU (-1031) 81co | Eric BLOHORN (-1038) 14TS | 0 | black | |
| Yann MERKILED (-1100) 35Re | Benjamin CALVOT (-910) 93Mo | 0 | black | |
| Anthony CLAUDOT (-954) 72Ma | Shuangshuang MENG (-801) 42Se | 0 | white | |
| William DELAMARE (-996) 64Ba | Laurent CLÉMENT (-1178) 86Po | 0 | NC | |
| Eric IMBAULT (-1309) 18Vi | Vivien MARTINEAU (-931) 86Po | 0 | black | SGF |
| Justin DUPONT (-1120) 45Or | Mathieu HERGAS (-1218) 56Lo | 0 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-924) 17Ro | David BAELDE (-1283) 35Re | 0 | white | |
| Robin KOSCIELNIAK (-1264) 42Se | Etienne MEUNIER (-1330) 00St | 0 | white | |
| Guy DUGUEPEROUX (-1245) 86Po | Tao ZHOU (-972) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Françoise GRAMMONT (-1293) 31Ba | Lilian VAL (-1000) 34Mo | 0 | black | |
| Alois CASTRO (-1371) 78Ve | Anaïs WARGNY (-1379) 76Ha | 0 | NC | |
| Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | Gabriel LIGNEE (-1430) 18Vi | 0 | NC | |
| Quentin MALBOSC (-1463) 31To | Sophie THOMAS (-1418) 17Ro | 0 | black | |
| Jean FAIVRE (-1476) 85CA | Aude DELQUÉ (-640) 17Ro | 0 | black | |
| Rudy BAER (-1433) 76Ro | Alain PARAGE (-1600) 93Mo | 0 | white | SGF |
| Thierry BONNAFOUS (-1539) 69Ly | François RIETTINI (-1368) 17LR | 0 | white | |
| Valentin GOMBEAU (-1646) 17LR | Hector PANABIERES (-1797) 38Gr | 0 | NC | |
| Véronique BORN (-1803) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-1610) 33Bo | 0 | white | SGF |
| Laurent SAUTON (-1848) 85CA | Norbert BOYER (-1451) 00St | 0 | black | SGF |
| Séverine ROGER (-2181) 18Vi | Christian FERRÉ (-2062) 85CA | 0 | white | |
| Frédéric RIVOLLIER (-2541) 34Mo | Noé MCHAIK (-2585) 38GJ | 0 | NC | |
| Eddy LEMAIRE (-2007) 84Av | Murong ZHOU (-850) 78Ve | 0 | white | SGF |
| Muqi ZHOU (-1676) 78Ve | Valentin GLEDEL (-1890) 73Ch | 0 | white | SGF |
| Jean-Michel HERMER (-2950) 92An | Christophe CLAVIER (-1111) 78Ve | 0 | black | SGF |
Fin de ronde: samedi 04 avril 2026 23:11
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Franck LEPLAT (-28) 59Li | Serge EON (-135) 64Pa | 0 | NC | |
| Lionel BREVIERE (-25) xxxx | Colin CARRERE (-150) 34Mo | 0 | white | |
| Nicolas LANDREAL (-176) 13Ai | Grégory FOLDI (-138) 78Po | 0 | black | |
| Sylvain RASTOUL (-190) 00St | Fabien COCÂTRE (-132) 97Re | 0 | black | |
| Romain CHASSIGNOLE (-170) 00St | David PARCOIT (-191) 31Co | 0 | black | |
| Nirina RAVELOMANANTSOA (-234) 31Ba | Dominique EAV (-228) 56Lo | 0 | white | |
| Jonathan FAVRE (-165) 00St | Victor DURDEK (-327) 17Ro | 0 | white | SGF |
| Areski LIDAOUANE (-265) 69Ly | Jean-François THOVERT (-307) 86Po | 0 | white | |
| Julien LACROIX (-301) 31Co | Nicolas TRAUWAEN (-271) 33Bo | 0 | white | SGF |
| Christian BOYART (-347) 75Al | David LABBE (-345) 00St | 0 | white | |
| Clément DELACROIX (-223) 95Va | Océane MALAVASI (-389) 75LF | 0 | white | SGF |
| Damien MOUGNEAU (-410) 51Re | Loïc HANQUIER (-284) 00St | 0 | black | SGF |
| Denis GRAMMONT (-322) 31Ba | Jean-Luc GADAL (-554) 33Bo | 0 | black | |
| Bruno PERUS (-486) 00St | Nicolas CHAPUIS (-414) 13Ma | 0 | white | |
| Christian ADAM (-518) 63Ce | Michaël BERTHAUX (-610) 69Ly | 0 | black | |
| Anthony DROUILLET (-655) 17Ro | Pascal CREPY (-538) 13Ma | 0 | NC | |
| Sylvain THIBEAU (-393) 64Pa | Louise HARDY (-522) 31To | 0 | black | SGF |
| Corentin JAOUEN (-569) 76Ro | Gérard THIRIET (-575) 08Ch | 0 | black | |
| Lyssandre LE_SCOUËZEC (-679) 35RJ | Stephan HABUDA (-700) 18Vi | 0 | white | |
| Simon BRILLET (-739) 33Bo | Valentine MALAVASI (-633) 75LF | 0 | white | |
| Michel BONIS (-811) 64Pa | Thomas DEHAEZE (-610) 38Gr | 0 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-873) xxxx | Sylvain LERAY (-669) 17Ro | 0 | white | SGF |
| Salmane LBADESSI (-757) 93Mo | Benjamin PIEDRA (-797) 31To | 0 | NC | |
| Benjamin CALVOT (-910) 93Mo | Michel ISSENJOU (-1031) 81co | 0 | white | |
| Ambre FAVRE (-926) 00St | Baptiste SALAUD (-932) 85CA | 0 | NC | |
| Eric BLOHORN (-1038) 14TS | Yann MERKILED (-1100) 35Re | 0 | NC | |
| Françoise GRAMMONT (-1293) 31Ba | Shuangshuang MENG (-801) 42Se | 0 | black | |
| Anthony CLAUDOT (-954) 72Ma | William DELAMARE (-996) 64Ba | 0 | NC | |
| Eric IMBAULT (-1309) 18Vi | Laurent CLÉMENT (-1178) 86Po | 0 | white | SGF |
| Vivien MARTINEAU (-931) 86Po | Mathieu HERGAS (-1218) 56Lo | 0 | white | SGF |
| Justin DUPONT (-1120) 45Or | Antoine SOBOCINSKI (-924) 17Ro | 0 | white | |
| David BAELDE (-1283) 35Re | Tao ZHOU (-972) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Robin KOSCIELNIAK (-1264) 42Se | Guy DUGUEPEROUX (-1245) 86Po | 0 | white | |
| Lilian VAL (-1000) 34Mo | Alois CASTRO (-1371) 78Ve | 0 | (white) | |
| Etienne MEUNIER (-1330) 00St | Anaïs WARGNY (-1379) 76Ha | 0 | black | |
| Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | Quentin MALBOSC (-1463) 31To | 0 | NC | |
| Gabriel LIGNEE (-1430) 18Vi | Sophie THOMAS (-1418) 17Ro | 0 | black | |
| Rudy BAER (-1433) 76Ro | Jean FAIVRE (-1476) 85CA | 0 | white | SGF |
| Valentin GOMBEAU (-1646) 17LR | Alain PARAGE (-1600) 93Mo | 0 | NC | |
| Thierry BONNAFOUS (-1539) 69Ly | Aude DELQUÉ (-640) 17Ro | 0 | black | |
| François RIETTINI (-1368) 17LR | Hector PANABIERES (-1797) 38Gr | 1 | NC | |
| Véronique BORN (-1803) 34Mo | Laurent SAUTON (-1848) 85CA | 0 | white | |
| Sylvie GOOSSENS (-1610) 33Bo | Séverine ROGER (-2181) 18Vi | 0 | white | |
| Norbert BOYER (-1451) 00St | Christian FERRÉ (-2062) 85CA | 0 | black | |
| Frédéric RIVOLLIER (-2541) 34Mo | Murong ZHOU (-850) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Muqi ZHOU (-1676) 78Ve | Jean-Michel HERMER (-2950) 92An | 0 | white | SGF |
| Noé MCHAIK (-2585) 38GJ | Christophe CLAVIER (-1111) 78Ve | 0 | (black) | |
| Valentin GLEDEL (-1890) 73Ch | Eddy LEMAIRE (-2007) 84Av | 0 | black | SGF |
Fin de ronde: jeudi 07 mai 2026 22:00
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Lionel BREVIERE (-25) xxxx | Serge EON (-135) 64Pa | 0 | white | |
| Colin CARRERE (-150) 34Mo | Romain CHASSIGNOLE (-170) 00St | 0 | white | SGF |
| Nicolas LANDREAL (-176) 13Ai | Fabien COCÂTRE (-132) 97Re | 0 | black | SGF |
| Grégory FOLDI (-138) 78Po | Loïc HANQUIER (-284) 00St | 0 | NC | |
| Christian BOYART (-347) 75Al | Jonathan FAVRE (-165) 00St | 0 | black | SGF |
| David PARCOIT (-191) 31Co | Clément DELACROIX (-223) 95Va | 0 | black | SGF |
| Nirina RAVELOMANANTSOA (-234) 31Ba | Sylvain RASTOUL (-190) 00St | 0 | white | |
| Dominique EAV (-228) 56Lo | Jean-François THOVERT (-307) 86Po | 0 | white | |
| Victor DURDEK (-327) 17Ro | Julien LACROIX (-301) 31Co | 0 | black | SGF |
| Areski LIDAOUANE (-265) 69Ly | Nicolas TRAUWAEN (-271) 33Bo | 0 | black | |
| David LABBE (-345) 00St | Denis GRAMMONT (-322) 31Ba | 0 | white | |
| Océane MALAVASI (-389) 75LF | Nicolas CHAPUIS (-414) 13Ma | 0 | NC | |
| Damien MOUGNEAU (-410) 51Re | Bruno PERUS (-486) 00St | 0 | white | SGF |
| Pascal CREPY (-538) 13Ma | Christian ADAM (-518) 63Ce | 0 | black | SGF |
| Anthony DROUILLET (-655) 17Ro | Michaël BERTHAUX (-610) 69Ly | 0 | NC | |
| Jean-Luc GADAL (-554) 33Bo | Louise HARDY (-522) 31To | 0 | white | SGF |
| Corentin JAOUEN (-569) 76Ro | Sylvain THIBEAU (-393) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Gérard THIRIET (-575) 08Ch | Valentine MALAVASI (-633) 75LF | 0 | white | |
| Stephan HABUDA (-700) 18Vi | Quentin DELVA (-601) 38Gr | 0 | black | SGF |
| Lyssandre LE_SCOUËZEC (-679) 35RJ | Michel BONIS (-811) 64Pa | 0 | NC | |
| Simon BRILLET (-739) 33Bo | Thomas DEHAEZE (-610) 38Gr | 0 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-873) xxxx | Salmane LBADESSI (-757) 93Mo | 0 | black | SGF |
| Sylvain LERAY (-669) 17Ro | Benjamin PIEDRA (-797) 31To | 0 | white | |
| Benjamin CALVOT (-910) 93Mo | Shuangshuang MENG (-801) 42Se | 0 | black | |
| Michel ISSENJOU (-1031) 81co | Yann MERKILED (-1100) 35Re | 0 | NC | |
| Eric BLOHORN (-1038) 14TS | Ambre FAVRE (-926) 00St | 0 | black | SGF |
| Anthony CLAUDOT (-954) 72Ma | Eric IMBAULT (-1309) 18Vi | 1 | white | SGF |
| Françoise GRAMMONT (-1293) 31Ba | Laurent CLÉMENT (-1178) 86Po | 0 | black | SGF |
| Vivien MARTINEAU (-931) 86Po | Antoine SOBOCINSKI (-924) 17Ro | 0 | white | SGF |
| Justin DUPONT (-1120) 45Or | David BAELDE (-1283) 35Re | 0 | NC | |
| Mathieu HERGAS (-1218) 56Lo | Robin KOSCIELNIAK (-1264) 42Se | 0 | white | SGF |
| Tao ZHOU (-972) 78Ve | Lilian VAL (-1000) 34Mo | 0 | white | SGF |
| Etienne MEUNIER (-1330) 00St | Guy DUGUEPEROUX (-1245) 86Po | 0 | black | SGF |
| Anaïs WARGNY (-1379) 76Ha | Gabriel LIGNEE (-1430) 18Vi | 0 | NC | |
| Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | Christophe CLAVIER (-1111) 78Ve | 0 | (black) | |
| Quentin MALBOSC (-1463) 31To | Aude DELQUÉ (-640) 17Ro | 0 | NC | |
| Sophie THOMAS (-1418) 17Ro | Rudy BAER (-1433) 76Ro | 0 | black | SGF |
| Jean FAIVRE (-1476) 85CA | François RIETTINI (-1368) 17LR | 0 | black | |
| Valentin GOMBEAU (-1646) 17LR | Thierry BONNAFOUS (-1539) 69Ly | 0 | NC | |
| Norbert BOYER (-1451) 00St | Hector PANABIERES (-1797) 38Gr | 1 | NC | |
| Véronique BORN (-1803) 34Mo | Séverine ROGER (-2181) 18Vi | 0 | white | |
| Laurent SAUTON (-1848) 85CA | Frédéric RIVOLLIER (-2541) 34Mo | 0 | white | |
| Jean-Michel HERMER (-2950) 92An | Eddy LEMAIRE (-2007) 84Av | 0 | black | SGF |
| Sylvie GOOSSENS (-1610) 33Bo | Christian FERRÉ (-2062) 85CA | 0 | black | SGF |
| Murong ZHOU (-850) 78Ve | Valentin GLEDEL (-1890) 73Ch | 0 | black | SGF |
| Eliott GOYÉ (-1678) 76Ro | Muqi ZHOU (-1676) 78Ve | 9 | black | SGF |
Fin de ronde: mardi 09 juin 2026 21:27
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Lionel BREVIERE (-25) xxxx | Fabien COCÂTRE (-132) 97Re | 1 | white | |
| Serge EON (-135) 64Pa | Romain CHASSIGNOLE (-170) 00St | 1 | white | SGF |
| Colin CARRERE (-150) 34Mo | Nicolas LANDREAL (-176) 13Ai | 0 | NC | |
| Grégory FOLDI (-138) 78Po | Sylvain RASTOUL (-190) 00St | 0 | white | SGF |
| Jonathan FAVRE (-165) 00St | David PARCOIT (-191) 31Co | 0 | black | |
| Christian BOYART (-347) 75Al | Nirina RAVELOMANANTSOA (-234) 31Ba | 0 | white | |
| Clément DELACROIX (-223) 95Va | Dominique EAV (-228) 56Lo | 0 | white | SGF |
| Areski LIDAOUANE (-265) 69Ly | Julien LACROIX (-301) 31Co | 0 | white | SGF |
| Loïc HANQUIER (-284) 00St | Jean-François THOVERT (-307) 86Po | 0 | NC | |
| Victor DURDEK (-327) 17Ro | Nicolas TRAUWAEN (-271) 33Bo | 0 | NC | |
| Denis GRAMMONT (-322) 31Ba | Damien MOUGNEAU (-410) 51Re | 0 | white | SGF |
| Océane MALAVASI (-389) 75LF | Bruno PERUS (-486) 00St | 0 | white | |
| Nicolas CHAPUIS (-414) 13Ma | David LABBE (-345) 00St | 0 | NC | |
| Pascal CREPY (-538) 13Ma | Louise HARDY (-522) 31To | 0 | NC | |
| Michaël BERTHAUX (-610) 69Ly | Gérard THIRIET (-575) 08Ch | 0 | black | |
| Jean-Luc GADAL (-554) 33Bo | Christian ADAM (-518) 63Ce | 0 | black | |
| Corentin JAOUEN (-569) 76Ro | Anthony DROUILLET (-655) 17Ro | 0 | white | SGF |
| Sylvain THIBEAU (-393) 64Pa | Simon BRILLET (-739) 33Bo | 0 | white | SGF |
| Lyssandre LE_SCOUËZEC (-679) 35RJ | Valentine MALAVASI (-633) 75LF | 0 | NC | |
| Thomas DEHAEZE (-610) 38Gr | Stephan HABUDA (-700) 18Vi | 0 | white | SGF |
| Quentin DELVA (-601) 38Gr | Sylvain LERAY (-669) 17Ro | 0 | black | |
| Van_Thuan DO (-873) xxxx | Michel BONIS (-811) 64Pa | 0 | white | SGF |
| Murong ZHOU (-850) 78Ve | Salmane LBADESSI (-757) 93Mo | 0 | black | SGF |
| Benjamin PIEDRA (-797) 31To | Benjamin CALVOT (-910) 93Mo | 0 | NC | |
| Shuangshuang MENG (-801) 42Se | Eric BLOHORN (-1038) 14TS | 0 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-924) 17Ro | Michel ISSENJOU (-1031) 81co | 0 | white | |
| Ambre FAVRE (-926) 00St | Yann MERKILED (-1100) 35Re | 0 | white | SGF |
| Françoise GRAMMONT (-1293) 31Ba | Anthony CLAUDOT (-954) 72Ma | 0 | black | |
| Vivien MARTINEAU (-931) 86Po | Robin KOSCIELNIAK (-1264) 42Se | 0 | white | SGF |
| Justin DUPONT (-1120) 45Or | Eric IMBAULT (-1309) 18Vi | 0 | NC | |
| Laurent CLÉMENT (-1178) 86Po | Tao ZHOU (-972) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Aude DELQUÉ (-640) 17Ro | Mathieu HERGAS (-1218) 56Lo | 0 | white | |
| David BAELDE (-1283) 35Re | Lilian VAL (-1000) 34Mo | 0 | NC | |
| Anaïs WARGNY (-1379) 76Ha | Christophe CLAVIER (-1111) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Jean FAIVRE (-1476) 85CA | Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | 0 | NC | |
| Guy DUGUEPEROUX (-1245) 86Po | Rudy BAER (-1433) 76Ro | 0 | white | SGF |
| Etienne MEUNIER (-1330) 00St | Gabriel LIGNEE (-1430) 18Vi | 0 | NC | |
| Muqi ZHOU (-1676) 78Ve | Sophie THOMAS (-1418) 17Ro | 0 | black | |
| Valentin GOMBEAU (-1646) 17LR | Sylvie GOOSSENS (-1610) 33Bo | 0 | black | |
| Thierry BONNAFOUS (-1539) 69Ly | Norbert BOYER (-1451) 00St | 0 | white | |
