Nom | Prénom | Niveau | Club |
ALBERT-AGUILAR | Aurélien | -845(9k) | 31To |
BOYART | Christian | -515(6k) | 75Al |
CALLENS | Fabien | -915(10k) | 31Ba |
CARRERE | Colin | -204(3k) | 34Mo |
CLAVELIER | Bertrand | -1739(18k) | 28Cr |
COQUERY | Jean-François | -1563(16k) | 37To |
COURSIERE | Aurélian | -1394(14k) | 19Tu |
DUCOS | Joachim | -350(4k) | 31Ba |
GUILLEMOT | Johann | -1444(15k) | 69Ly |
IMBAULT | Eric | -1477(15k) | 18Bo |
LAMÔLE | Laurent | -257(3k) | 31Ba |
LEDUN | Caroline | -1137(12k) | 31To |
POULET | François | -238(3k) | 69Ly |
PREVOST | Jonathan | -242(3k) | 86Po |
RAVERA | Sylvain | -387(4k) | 92Le |
RENDU | Quentin | -77(1k) | 38Gr |
TAGLIAVINI | Loïc | -492(5k) | 31Ba |
THOVERT | Jean-François | -505(6k) | 86Po |
TU | Jean-Louis | -616(7k) | 92An |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Quentin RENDU (-77) 38Gr | Monique BERREBY (-173) 13Ma | 0 | white | |
Jonathan PREVOST (-242) 86Po | Laurent LAMÔLE (-257) 31Ba | 0 | white | SGF |
Colin CARRERE (-204) 34Mo | Sylvain RAVERA (-387) 92Le | 0 | white | SGF |
Christian BOYART (-515) 75Al | Jean-François THOVERT (-505) 86Po | 0 | black | SGF |
Loïc TAGLIAVINI (-492) 31Ba | Jean-Louis TU (-616) 92An | 0 | black | SGF |
Aurélien ALBERT-AGUILAR (-845) 31To | Fabien CALLENS (-915) 31Ba | 0 | white | |
Caroline LEDUN (-1137) 31To | Aurélian COURSIERE (-1394) 19Tu | 1 | white | |
Johann GUILLEMOT (-1444) 69Ly | Eric IMBAULT (-1477) 18Bo | 0 | white | |
Jean-François COQUERY (-1563) 37To | Bertrand CLAVELIER (-1739) 28Cr | 1 | black | SGF |
Joueur en passe: François POULET
Fin de ronde: mardi 02 mars 2021 17:22
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Quentin RENDU (-77) 38Gr | François POULET (-238) 69Ly | 0 | white | |
Monique BERREBY (-173) 13Ma | Jonathan PREVOST (-242) 86Po | 0 | black | SGF |
Laurent LAMÔLE (-257) 31Ba | Sylvain RAVERA (-387) 92Le | 0 | white | |
Loïc TAGLIAVINI (-492) 31Ba | Christian BOYART (-515) 75Al | 0 | black | SGF |
Jean-François THOVERT (-505) 86Po | Jean-Louis TU (-616) 92An | 0 | white | SGF |
Aurélien ALBERT-AGUILAR (-845) 31To | Aurélian COURSIERE (-1394) 19Tu | 4 | white | |
Johann GUILLEMOT (-1444) 69Ly | Bertrand CLAVELIER (-1739) 28Cr | 2 | black | |
Eric IMBAULT (-1477) 18Bo | Jean-François COQUERY (-1563) 37To | 0 | white | |
Fabien CALLENS (-915) 31Ba | Caroline LEDUN (-1137) 31To | 1 | white |
Joueur en passe: Colin CARRERE
Fin de ronde: jeudi 01 avril 2021 16:12
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Quentin RENDU (-77) 38Gr | Colin CARRERE (-204) 34Mo | 0 | NC | |
François POULET (-238) 69Ly | Jonathan PREVOST (-242) 86Po | 0 | NC | |
Joachim DUCOS (-350) 31Ba | Sylvain RAVERA (-387) 92Le | 0 | NC | |
Loïc TAGLIAVINI (-492) 31Ba | Jean-François THOVERT (-505) 86Po | 0 | NC | |
Christian BOYART (-515) 75Al | Aurélien ALBERT-AGUILAR (-845) 31To | 2 | NC | |
Jean-Louis TU (-616) 92An | Fabien CALLENS (-915) 31Ba | 1 | white | |
Caroline LEDUN (-1137) 31To | Johann GUILLEMOT (-1444) 69Ly | 2 | NC | |
Eric IMBAULT (-1477) 18Bo | Bertrand CLAVELIER (-1739) 28Cr | 1 | NC | |
Aurélian COURSIERE (-1394) 19Tu | Jean-François COQUERY (-1563) 37To | 0 | NC |
Joueur en passe: Laurent LAMÔLE
Fin de ronde: dimanche 02 mai 2021 15:57
Nom | Score | SOS |
Jean-François THOVERT | 2 | 3 |
Jean-Louis TU | 2 | 3 |
Aurélien ALBERT-AGUILAR | 2 | 2 |
Bertrand CLAVELIER | 2 | 2 |
Jonathan PREVOST | 2 | 1 |
Quentin RENDU | 2 | 1 |
Fabien CALLENS | 1 | 5 |
Christian BOYART | 1 | 4 |
Johann GUILLEMOT | 1 | 4 |
Eric IMBAULT | 1 | 3 |
Caroline LEDUN | 1 | 2 |
Colin CARRERE | 1 | 2 |
Laurent LAMÔLE | 1 | 2 |
Loïc TAGLIAVINI | 0 | 5 |
François POULET | 0 | 4 |
Monique BERREBY | 0 | 4 |
Aurélian COURSIERE | 0 | 3 |
Jean-François COQUERY | 0 | 3 |
Sylvain RAVERA | 0 | 2 |
Joachim DUCOS | 0 | 0 |