Nom | Prénom | Niveau | Club |
AUDAIRE | David | -1702(18k) | 91Or |
BOYART | Christian | -470(5k) | 75Al |
BÉNI | Clément | -682(7k) | 94Ca |
DULAC | Olivier | -428(5k) | 38Gr |
GOUZIN | Alexis | -889(9k) | 86Po |
IMBAULT | Eric | -1259(13k) | 18Vi |
LABBE | David | -375(4k) | 17Ro |
LERAY | Sylvain | -1429(15k) | 17Ro |
MOREAU | Pierre | -9999(30k) | 00St |
THOMAS | Sophie | -1788(18k) | 17Ro |
THOVERT | Jean-François | -548(6k) | 86Po |
ZIZARD | Mickaël | -1100(11k) | 90Be |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
David LABBE (-375) 17Ro | Christian BOYART (-470) 75Al | 0 | black | SGF |
Olivier DULAC (-428) 38Gr | Jean-François THOVERT (-548) 86Po | 1 | black | |
Clément BÉNI (-682) 94Ca | Alexis GOUZIN (-889) 86Po | 1 | black | SGF |
Mickaël ZIZARD (-1100) 90Be | Eric IMBAULT (-1259) 18Vi | 2 | black | |
Sylvain LERAY (-1429) 17Ro | David AUDAIRE (-1702) 91Or | 2 | black | |
Sophie THOMAS (-1788) 17Ro | Pierre MOREAU (-9999) 00St | 1 | white | SGF |
Fin de ronde: jeudi 09 mars 2023 18:03
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
David LABBE (-375) 17Ro | Olivier DULAC (-428) 38Gr | 0 | NC | |
Christian BOYART (-470) 75Al | Jean-François THOVERT (-548) 86Po | 0 | NC | |
Clément BÉNI (-682) 94Ca | Mickaël ZIZARD (-1100) 90Be | 4 | NC | |
Alexis GOUZIN (-889) 86Po | Eric IMBAULT (-1259) 18Vi | 3 | NC | |
Sylvain LERAY (-1429) 17Ro | Pierre MOREAU (-9999) 00St | 2 | NC | |
David AUDAIRE (-1702) 91Or | Sophie THOMAS (-1788) 17Ro | 0 | NC |
Fin de ronde: mardi 11 avril 2023 18:25
Nom | Score | SOS |
Alexis GOUZIN | 1 | 1 |
Christian BOYART | 1 | 1 |
David AUDAIRE | 1 | 1 |
Eric IMBAULT | 1 | 1 |
Jean-François THOVERT | 1 | 1 |
Sophie THOMAS | 1 | 1 |
Clément BÉNI | 0 | 1 |
David LABBE | 0 | 1 |
Mickaël ZIZARD | 0 | 1 |
Olivier DULAC | 0 | 1 |
Pierre MOREAU | 0 | 1 |
Sylvain LERAY | 0 | 1 |