Nom | Prénom | Niveau | Club |
AMIOT | Thomas | -733(8k) | 54Na |
BIMONT | Lou-Hang | -2147(22k) | 86Po |
BORN | Véronique | -1794(18k) | 34Mo |
BOYART | Christian | -247(3k) | 75Al |
BREVIERE | Lionel | -176(2k) | xxxx |
CARRERE | Colin | -124(2k) | 34Mo |
DELAMARE | William | -1105(12k) | 64Ba |
DELQUE | Aude | -2232(23k) | 17Ro |
DO | Van_Thuan | -816(9k) | xxxx |
DROUILLET | Anthony | -889(9k) | 17Ro |
DULAC | Olivier | -196(2k) | 38Gr |
DURDEK | Victor | -393(4k) | 17Ro |
EAV | Dominique | -295(3k) | 56Lo |
EON | Serge | -184(2k) | 64Pa |
GADAL | Jean-Luc | -955(10k) | 33Bo |
GOOSSENS | Sylvie | -1833(19k) | 64Pa |
GOUZIN | Alexis | -693(7k) | 86Po |
GRAMMONT | Denis | -568(6k) | 00St |
GRAMMONT | Françoise | -1215(13k) | 00St |
IMBAULT | Eric | -1350(14k) | 18Vi |
LABBE | David | -348(4k) | 17Ro |
LERAY | Sylvain | -1024(11k) | 17Ro |
LEROY | Matthieu | -1458(15k) | 86Po |
MONTAGNE | Anne-Marie | -1116(12k) | 58Ne |
MUREAU | Anémone | -1556(16k) | 00St |
PERUS | Bruno | -777(8k) | 00St |
RASTOUL | Sylvain | -308(4k) | 00St |
RIETTINI | François | -1726(18k) | 17Ro |
ROGER | Séverine | -2598(26k) | 18Vi |
SOBOCINSKI | Antoine | -984(10k) | 17Ro |
THIBEAU | Sylvain | -693(7k) | 64Pa |
THOMAS | Sophie | -1691(17k) | 17Ro |
THOVERT | Jean-François | -341(4k) | 86Po |
TU | Jean-Louis | -143(2k) | 92An |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-143) 92An | Colin CARRERE (-124) 34Mo | 0 | white | SGF |
Serge EON (-184) 64Pa | Lionel BREVIERE (-176) xxxx | 0 | black | |
Dominique EAV (-295) 56Lo | Sylvain RASTOUL (-308) 00St | 0 | white | |
Christian BOYART (-247) 75Al | Olivier DULAC (-196) 38Gr | 0 | white | |
Jean-François THOVERT (-341) 86Po | Denis GRAMMONT (-568) 00St | 0 | white | SGF |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Anthony DROUILLET (-889) 17Ro | 1 | white | SGF |
Bruno PERUS (-777) 00St | Alexis GOUZIN (-693) 86Po | 0 | white | |
Van_Thuan DO (-816) xxxx | Jean-Luc GADAL (-955) 33Bo | 0 | black | |
William DELAMARE (-1105) 64Ba | Sylvain LERAY (-1024) 17Ro | 0 | black | |
Eric IMBAULT (-1350) 18Vi | Anne-Marie MONTAGNE (-1116) 58Ne | 0 | black | SGF |
Sophie THOMAS (-1691) 17Ro | François RIETTINI (-1726) 17Ro | 1 | black | SGF |
Françoise GRAMMONT (-1215) 00St | Sylvie GOOSSENS (-1833) 64Pa | 0 | white | SGF |
Victor DURDEK (-393) 17Ro | Véronique BORN (-1794) 34Mo | 9 | white | |
David LABBE (-348) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-2147) 86Po | 9 | white |
Joueur en passe: David LABBE
Fin de ronde: mercredi 06 mars 2024 21:10
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-143) 92An | Serge EON (-184) 64Pa | 0 | black | SGF |
Colin CARRERE (-124) 34Mo | Lionel BREVIERE (-176) xxxx | 0 | white | SGF |
Dominique EAV (-295) 56Lo | Olivier DULAC (-196) 38Gr | 0 | black | |
Sylvain RASTOUL (-308) 00St | Christian BOYART (-247) 75Al | 0 | black | |
David LABBE (-348) 17Ro | Jean-François THOVERT (-341) 86Po | 0 | black | SGF |
Denis GRAMMONT (-568) 00St | Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | 1 | white | SGF |
Thomas AMIOT (-733) 54Na | Bruno PERUS (-777) 00St | 0 | white | |
Anthony DROUILLET (-889) 17Ro | Jean-Luc GADAL (-955) 33Bo | 0 | white | SGF |
Alexis GOUZIN (-693) 86Po | Van_Thuan DO (-816) xxxx | 1 | white | |
William DELAMARE (-1105) 64Ba | Eric IMBAULT (-1350) 18Vi | 0 | white | |
Sylvain LERAY (-1024) 17Ro | Anne-Marie MONTAGNE (-1116) 58Ne | 0 | black | SGF |
Françoise GRAMMONT (-1215) 00St | Sophie THOMAS (-1691) 17Ro | 4 | black | |
François RIETTINI (-1726) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1833) 64Pa | 3 | white | SGF |
Victor DURDEK (-393) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-2147) 86Po | 9 | white | |
Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | Véronique BORN (-1794) 34Mo | 7 | black |
Joueur en passe: Véronique BORN
Fin de ronde: vendredi 05 avril 2024 21:38
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-143) 92An | Lionel BREVIERE (-176) xxxx | 0 | white | SGF |
Colin CARRERE (-124) 34Mo | Dominique EAV (-295) 56Lo | 0 | white | SGF |
Serge EON (-184) 64Pa | Sylvain RASTOUL (-308) 00St | 0 | white | SGF |
Christian BOYART (-247) 75Al | Victor DURDEK (-393) 17Ro | 0 | white | |
David LABBE (-348) 17Ro | Olivier DULAC (-196) 38Gr | 0 | white | |
Jean-François THOVERT (-341) 86Po | Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | 1 | white | |
Denis GRAMMONT (-568) 00St | Thomas AMIOT (-733) 54Na | 1 | black | |
Bruno PERUS (-777) 00St | Anthony DROUILLET (-889) 17Ro | 0 | white | |
Alexis GOUZIN (-693) 86Po | Jean-Luc GADAL (-955) 33Bo | 0 | white | |
Antoine SOBOCINSKI (-984) 17Ro | Van_Thuan DO (-816) xxxx | 0 | black | SGF |
Sylvain LERAY (-1024) 17Ro | Françoise GRAMMONT (-1215) 00St | 1 | white | |
Eric IMBAULT (-1350) 18Vi | Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | 3 | white | |
Véronique BORN (-1794) 34Mo | Sophie THOMAS (-1691) 17Ro | 1 | black | |
François RIETTINI (-1726) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-2147) 86Po | 1 | white | SGF |
William DELAMARE (-1105) 64Ba | Anne-Marie MONTAGNE (-1116) 58Ne | 0 | white | |
Aude DELQUE (-2232) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1833) 64Pa | 2 | black | SGF |
Fin de ronde: vendredi 10 mai 2024 10:07
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-143) 92An | Olivier DULAC (-196) 38Gr | 0 | white | SGF |
Colin CARRERE (-124) 34Mo | Serge EON (-184) 64Pa | 0 | white | SGF |
Lionel BREVIERE (-176) xxxx | Sylvain RASTOUL (-308) 00St | 1 | white | |
Dominique EAV (-295) 56Lo | Christian BOYART (-247) 75Al | 0 | black | |
Victor DURDEK (-393) 17Ro | Jean-François THOVERT (-341) 86Po | 0 | black | |
David LABBE (-348) 17Ro | Denis GRAMMONT (-568) 00St | 1 | white | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Thomas AMIOT (-733) 54Na | 1 | black | |
Jean-Luc GADAL (-955) 33Bo | Bruno PERUS (-777) 00St | 0 | black | |
Anthony DROUILLET (-889) 17Ro | Alexis GOUZIN (-693) 86Po | 0 | black | |
Van_Thuan DO (-816) xxxx | Sylvain LERAY (-1024) 17Ro | 3 | black | |
Antoine SOBOCINSKI (-984) 17Ro | William DELAMARE (-1105) 64Ba | 2 | black | |
Anne-Marie MONTAGNE (-1116) 58Ne | Sophie THOMAS (-1691) 17Ro | 2 | white | |
Véronique BORN (-1794) 34Mo | François RIETTINI (-1726) 17Ro | 2 | black | SGF |
Aude DELQUE (-2232) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-2147) 86Po | 1 | black | |
Sylvie GOOSSENS (-1833) 64Pa | Séverine ROGER (-2598) 18Vi | 2 | black | |
Françoise GRAMMONT (-1215) 00St | Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | 1 | black |
Joueur en passe: Eric IMBAULT
Fin de ronde: lundi 10 juin 2024 16:19
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-143) 92An | Christian BOYART (-247) 75Al | 1 | white | SGF |
Colin CARRERE (-124) 34Mo | Olivier DULAC (-196) 38Gr | 0 | white | SGF |
Serge EON (-184) 64Pa | Dominique EAV (-295) 56Lo | 0 | white | SGF |
Lionel BREVIERE (-176) xxxx | David LABBE (-348) 17Ro | 1 | white | |
Sylvain RASTOUL (-308) 00St | Jean-François THOVERT (-341) 86Po | 0 | black | |
Victor DURDEK (-393) 17Ro | Denis GRAMMONT (-568) 00St | 2 | white | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Alexis GOUZIN (-693) 86Po | 0 | black | |
Bruno PERUS (-777) 00St | Antoine SOBOCINSKI (-984) 17Ro | 1 | white | |
Thomas AMIOT (-733) 54Na | Anthony DROUILLET (-889) 17Ro | 0 | white | |
Jean-Luc GADAL (-955) 33Bo | Sylvain LERAY (-1024) 17Ro | 1 | white | |
Van_Thuan DO (-816) xxxx | William DELAMARE (-1105) 64Ba | 3 | black | SGF |
Anne-Marie MONTAGNE (-1116) 58Ne | Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | 2 | (white) | |
Eric IMBAULT (-1350) 18Vi | Véronique BORN (-1794) 34Mo | 2 | white | |
Matthieu LEROY (-1458) 86Po | Sophie THOMAS (-1691) 17Ro | 0 | white | |
Françoise GRAMMONT (-1215) 00St | François RIETTINI (-1726) 17Ro | 2 | white | SGF |
Sylvie GOOSSENS (-1833) 64Pa | Lou-Hang BIMONT (-2147) 86Po | 2 | black | |
Aude DELQUE (-2232) 17Ro | Séverine ROGER (-2598) 18Vi | 5 | black |
Fin de ronde: jeudi 11 juillet 2024 21:59
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-143) 92An | David LABBE (-348) 17Ro | 2 | white | SGF |
Colin CARRERE (-124) 34Mo | Sylvain RASTOUL (-308) 00St | 1 | white | SGF |
Olivier DULAC (-196) 38Gr | Lionel BREVIERE (-176) xxxx | 0 | black | |
Christian BOYART (-247) 75Al | Serge EON (-184) 64Pa | 0 | white | |
Dominique EAV (-295) 56Lo | Jean-François THOVERT (-341) 86Po | 0 | white | |
Victor DURDEK (-393) 17Ro | Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | 2 | NC | |
Denis GRAMMONT (-568) 00St | Alexis GOUZIN (-693) 86Po | 1 | black | |
Thomas AMIOT (-733) 54Na | Van_Thuan DO (-816) xxxx | 0 | white | |
Bruno PERUS (-777) 00St | Sylvain LERAY (-1024) 17Ro | 2 | white | |
Antoine SOBOCINSKI (-984) 17Ro | Anne-Marie MONTAGNE (-1116) 58Ne | 2 | black | |
Jean-Luc GADAL (-955) 33Bo | William DELAMARE (-1105) 64Ba | 1 | white | |
Eric IMBAULT (-1350) 18Vi | Françoise GRAMMONT (-1215) 00St | 0 | white | |
Matthieu LEROY (-1458) 86Po | François RIETTINI (-1726) 17Ro | 2 | white | |
Véronique BORN (-1794) 34Mo | Aude DELQUE (-2232) 17Ro | 4 | white | |
Lou-Hang BIMONT (-2147) 86Po | Séverine ROGER (-2598) 18Vi | 4 | black | |
Sophie THOMAS (-1691) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1833) 64Pa | 5 | white |
Joueur en passe: Anthony DROUILLET
Fin de ronde: dimanche 11 août 2024 11:12
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-124) 34Mo | Christian BOYART (-247) 75Al | 1 | NC | |
Jean-Louis TU (-143) 92An | Sylvain RASTOUL (-308) 00St | 1 | white | SGF |
Lionel BREVIERE (-176) xxxx | Jean-François THOVERT (-341) 86Po | 1 | white | |
Serge EON (-184) 64Pa | David LABBE (-348) 17Ro | 1 | NC | |
Olivier DULAC (-196) 38Gr | Victor DURDEK (-393) 17Ro | 1 | NC | |
Dominique EAV (-295) 56Lo | Denis GRAMMONT (-568) 00St | 2 | NC | |
Alexis GOUZIN (-693) 86Po | Thomas AMIOT (-733) 54Na | 0 | NC | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Sylvain LERAY (-1024) 17Ro | 3 | NC | |
Bruno PERUS (-777) 00St | Van_Thuan DO (-816) xxxx | 0 | black | SGF |
Anthony DROUILLET (-889) 17Ro | William DELAMARE (-1105) 64Ba | 2 | NC | |
Jean-Luc GADAL (-955) 33Bo | Antoine SOBOCINSKI (-984) 17Ro | 0 | NC | |
Anne-Marie MONTAGNE (-1116) 58Ne | Françoise GRAMMONT (-1215) 00St | 0 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1350) 18Vi | Matthieu LEROY (-1458) 86Po | 1 | NC | |
Anémone MUREAU (-1556) 00St | Aude DELQUE (-2232) 17Ro | 6 | white | |
François RIETTINI (-1726) 17Ro | Séverine ROGER (-2598) 18Vi | 8 | NC | |
Véronique BORN (-1794) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-1833) 64Pa | 0 | white | |
Sophie THOMAS (-1691) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-2147) 86Po | 4 | NC |
Fin de ronde: samedi 28 septembre 2024 23:31
Nom | Score | SOS |
Jean-Louis TU | 6 | 22 |
Anne-Marie MONTAGNE | 6 | 17 |
Lionel BREVIERE | 5 | 23 |
Colin CARRERE | 5 | 22 |
Christian BOYART | 5 | 20 |
Bruno PERUS | 5 | 19 |
Alexis GOUZIN | 5 | 18 |
Jean-François THOVERT | 5 | 15 |
Thomas AMIOT | 5 | 15 |
William DELAMARE | 4 | 18 |
François RIETTINI | 4 | 16 |
Serge EON | 3 | 26 |
David LABBE | 3 | 23 |
Sylvain LERAY | 3 | 23 |
Jean-Luc GADAL | 3 | 20 |
Sophie THOMAS | 3 | 20 |
Eric IMBAULT | 3 | 19 |
Victor DURDEK | 3 | 18 |
Véronique BORN | 3 | 16 |
Séverine ROGER | 3 | 7 |
Van_Thuan DO | 2 | 25 |
Françoise GRAMMONT | 2 | 22 |
Dominique EAV | 2 | 20 |
Lou-Hang BIMONT | 2 | 17 |
Anémone MUREAU | 2 | 14 |
Matthieu LEROY | 2 | 10 |
Olivier DULAC | 1 | 29 |
Denis GRAMMONT | 1 | 24 |
Anthony DROUILLET | 1 | 23 |
Sylvain THIBEAU | 1 | 23 |
Sylvie GOOSSENS | 1 | 17 |
Sylvain RASTOUL | 0 | 31 |
Antoine SOBOCINSKI | 0 | 20 |
Aude DELQUE | 0 | 11 |