| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| BORN | Véronique | -1775(18k) | 34Mo |
| BOYART | Christian | -233(3k) | 75Al |
| BREVIERE | Lionel | -160(2k) | xxxx |
| CARRERE | Colin | -117(2k) | 34Mo |
| CLAUDOT | Anthony | -1066(11k) | 85CA |
| CLÉMENT | Laurent | -1130(12k) | 86Po |
| DELQUÉ | Aude | -1808(19k) | 17Ro |
| DO | Van_Thuan | -759(8k) | xxxx |
| DROUILLET | Anthony | -856(9k) | 17Ro |
| DURDEK | Victor | -274(3k) | 17Ro |
| EAV | Dominique | -250(3k) | 56Lo |
| EON | Serge | -85(1k) | 64Pa |
| GADAL | Jean-Luc | -620(7k) | 33Bo |
| GOOSSENS | Sylvie | -1968(20k) | 64Pa |
| GRIFFON | Guillaume | -495(5k) | 51Re |
| IMBAULT | Eric | -1215(13k) | 18Vi |
| LABBE | David | -423(5k) | 00St |
| LERAY | Sylvain | -821(9k) | 17Ro |
| MACQUET | Corentin | -580(6k) | 59Va |
| MARTINEAU | Vivien | -1169(12k) | 86Po |
| MENARD | Sylvain | -558(6k) | 93Mo |
| MEUNIER | Etienne | -1235(13k) | 00St |
| MOUGNEAU | Damien | -412(5k) | 51Re |
| PARAGE | Alain | -1646(17k) | 93Mo |
| PERUS | Bruno | -607(7k) | 00St |
| RASTOUL | Sylvain | -95(1k) | 00St |
| RIETTINI | François | -1612(17k) | 17LR |
| ROGER | Séverine | -1982(20k) | 18Vi |
| SOBOCINSKI | Antoine | -1209(13k) | 17Ro |
| THIBEAU | Sylvain | -570(6k) | 64Pa |
| THOMAS | Sophie | -1464(15k) | 17Ro |
| THOVERT | Jean-François | -288(3k) | 86Po |
| TRAUWAEN | Nicolas | -329(4k) | 33Bo |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Colin CARRERE (-117) 34Mo | Jean-François THOVERT (-288) 86Po | 0 | white | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | David LABBE (-423) 00St | 1 | white | |
| Victor DURDEK (-274) 17Ro | Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | 0 | white | |
| Christian BOYART (-233) 75Al | Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | 0 | white | |
| Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | black | |
| Bruno PERUS (-607) 00St | Ela XIONG (-557) 75Ju | 0 | black | |
| Sylvain MENARD (-558) 93Mo | Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Sylvain LERAY (-821) 17Ro | Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | 0 | white | |
| Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | Van_Thuan DO (-759) xxxx | 1 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | 0 | black | |
| Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | 0 | black | SGF |
| Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | Véronique BORN (-1775) 34Mo | 3 | black | |
| François RIETTINI (-1612) 17LR | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 2 | white | SGF |
| Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 0 | white | SGF |
Joueur en passe: Dominique EAV
Fin de ronde: vendredi 07 mars 2025 21:42
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Colin CARRERE (-117) 34Mo | 0 | black | SGF |
| Jean-François THOVERT (-288) 86Po | Dominique EAV (-250) 56Lo | 0 | black | |
| David LABBE (-423) 00St | Victor DURDEK (-274) 17Ro | 0 | black | |
| Christian BOYART (-233) 75Al | Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | 0 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | white | SGF |
| Ela XIONG (-557) 75Ju | Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | 1 | black | SGF |
| Bruno PERUS (-607) 00St | Sylvain LERAY (-821) 17Ro | 1 | white | |
| Sylvain MENARD (-558) 93Mo | Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | 0 | black | SGF |
| Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | 1 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-759) xxxx | Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | 0 | white | SGF |
| Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | 0 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | François RIETTINI (-1612) 17LR | 2 | white | SGF |
| Véronique BORN (-1775) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | 5 | black | SGF |
| Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 1 | black |
Joueur en passe: Nicolas TRAUWAEN
Fin de ronde: lundi 07 avril 2025 20:06
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Jean-François THOVERT (-288) 86Po | 1 | white | SGF |
| Colin CARRERE (-117) 34Mo | David LABBE (-423) 00St | 0 | white | SGF |
| Dominique EAV (-250) 56Lo | Victor DURDEK (-274) 17Ro | 0 | black | |
| Christian BOYART (-233) 75Al | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | NC | |
| Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | 0 | white | |
| Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | Ela XIONG (-557) 75Ju | 1 | white | |
| Bruno PERUS (-607) 00St | Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | Sylvain MENARD (-558) 93Mo | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-821) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | 2 | white | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | Van_Thuan DO (-759) xxxx | 0 | black | SGF |
| Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | 0 | white | |
| Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | Véronique BORN (-1775) 34Mo | 1 | white | |
| François RIETTINI (-1612) 17LR | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 2 | black | |
| Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 0 | black |
Joueur en passe: Anthony DROUILLET
Fin de ronde: jeudi 08 mai 2025 21:14
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Dominique EAV (-250) 56Lo | 1 | white | |
| Colin CARRERE (-117) 34Mo | Christian BOYART (-233) 75Al | 1 | black | |
| Jean-François THOVERT (-288) 86Po | David LABBE (-423) 00St | 0 | white | |
| Victor DURDEK (-274) 17Ro | Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | 1 | white | |
| Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | 0 | white | |
| Thomas AMIOT (-459) 00St | Ela XIONG (-557) 75Ju | 0 | NC | |
| Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | Corentin MACQUET (-580) 59Va | 0 | black | SGF |
| Bruno PERUS (-607) 00St | Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-821) 17Ro | Sylvain MENARD (-558) 93Mo | 0 | black | SGF |
| Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | 2 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-759) xxxx | Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | 2 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | 2 | white | SGF |
| Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 5 | white | |
| Véronique BORN (-1775) 34Mo | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 4 | black | |
| François RIETTINI (-1612) 17LR | Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | 4 | black | SGF |
Fin de ronde: vendredi 13 juin 2025 09:20
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Christian BOYART (-233) 75Al | 2 | white | |
| Colin CARRERE (-117) 34Mo | Dominique EAV (-250) 56Lo | 1 | white | SGF |
| Jean-François THOVERT (-288) 86Po | Victor DURDEK (-274) 17Ro | 0 | black | |
| David LABBE (-423) 00St | Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | 0 | black | |
| Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | NC | |
| Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | Bruno PERUS (-607) 00St | 1 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | Ela XIONG (-557) 75Ju | 1 | black | |
| Corentin MACQUET (-580) 59Va | Sylvain LERAY (-821) 17Ro | 0 | white | |
| Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | 2 | NC | |
| Sylvain MENARD (-558) 93Mo | Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | 2 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | 1 | black | SGF |
| Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | François RIETTINI (-1612) 17LR | 3 | black | |
| Van_Thuan DO (-759) xxxx | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 8 | white | SGF |
| Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | 7 | black | SGF |
| Véronique BORN (-1775) 34Mo | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 4 | black |
Fin de ronde: mardi 15 juillet 2025 08:59
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Lionel BREVIERE (-160) xxxx | 0 | white | |
| Colin CARRERE (-117) 34Mo | Victor DURDEK (-274) 17Ro | 1 | white | SGF |
| Jean-François THOVERT (-288) 86Po | Christian BOYART (-233) 75Al | 0 | white | |
| Dominique EAV (-250) 56Lo | Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | 0 | white | |
| David LABBE (-423) 00St | Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | 0 | black | |
| Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | Bruno PERUS (-607) 00St | 0 | white | |
| Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | Ela XIONG (-557) 75Ju | 0 | white | |
| Corentin MACQUET (-580) 59Va | Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | 2 | white | |
| Sylvain LERAY (-821) 17Ro | Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Sylvain MENARD (-558) 93Mo | Van_Thuan DO (-759) xxxx | 2 | white | SGF |
| Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | 2 | black | |
| Etienne MEUNIER (-1235) 00St | Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | 0 | black | SGF |
| François RIETTINI (-1612) 17LR | Véronique BORN (-1775) 34Mo | 0 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 6 | white | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | 8 | white | SGF |
| Alain PARAGE (-1646) 93Mo | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 0 | white |
Fin de ronde: dimanche 17 août 2025 16:59
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Victor DURDEK (-274) 17Ro | 2 | white | |
| Colin CARRERE (-117) 34Mo | Lionel BREVIERE (-160) xxxx | 0 | black | |
| Christian BOYART (-233) 75Al | Dominique EAV (-250) 56Lo | 0 | black | |
| Jean-François THOVERT (-288) 86Po | Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | 1 | black | |
| Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | Corentin MACQUET (-580) 59Va | 1 | white | |
| David LABBE (-423) 00St | Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | 0 | white | |
| Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Ela XIONG (-557) 75Ju | Sylvain LERAY (-821) 17Ro | 1 | white | |
| Sylvain MENARD (-558) 93Mo | Bruno PERUS (-607) 00St | 0 | white | SGF |
| Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | 3 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-759) xxxx | Etienne MEUNIER (-1235) 00St | 1 | white | SGF |
| Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 5 | black | |
| Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 8 | black | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | Véronique BORN (-1775) 34Mo | 5 | black | SGF |
| Alain PARAGE (-1646) 93Mo | Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | 1 | white | SGF |
| Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | François RIETTINI (-1612) 17LR | 1 | white |
Fin de ronde: mardi 16 septembre 2025 11:06
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | 3 | black | |
| Lionel BREVIERE (-160) xxxx | Jean-François THOVERT (-288) 86Po | 0 | white | |
| Christian BOYART (-233) 75Al | Victor DURDEK (-274) 17Ro | 0 | black | |
| Dominique EAV (-250) 56Lo | Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | 1 | white | |
| David LABBE (-423) 00St | Corentin MACQUET (-580) 59Va | 0 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | 0 | NC | |
| Sylvain MENARD (-558) 93Mo | Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | 5 | black | SGF |
| Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | Van_Thuan DO (-759) xxxx | 4 | black | SGF |
| Bruno PERUS (-607) 00St | Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | 2 | black | |
| Sylvain LERAY (-821) 17Ro | Etienne MEUNIER (-1235) 00St | 4 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 7 | white | SGF |
| Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | François RIETTINI (-1612) 17LR | 4 | black | |
| Alain PARAGE (-1646) 93Mo | Véronique BORN (-1775) 34Mo | 0 | white | |
| Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | 5 | black | SGF |
| Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 4 | black |
Joueur en passe: Colin CARRERE
Fin de ronde: jeudi 16 octobre 2025 22:22
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-85) 64Pa | Sylvain RASTOUL (-95) 00St | 1 | black | SGF |
| Colin CARRERE (-117) 34Mo | Nicolas TRAUWAEN (-329) 33Bo | 2 | white | SGF |
| Lionel BREVIERE (-160) xxxx | Christian BOYART (-233) 75Al | 1 | white | |
| Jean-François THOVERT (-288) 86Po | Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | 1 | black | |
| Victor DURDEK (-274) 17Ro | Sylvain THIBEAU (-570) 64Pa | 3 | black | SGF |
| Dominique EAV (-250) 56Lo | David LABBE (-423) 00St | 1 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-495) 51Re | Sylvain LERAY (-821) 17Ro | 2 | NC | |
| Corentin MACQUET (-580) 59Va | Sylvain MENARD (-558) 93Mo | 0 | white | |
| Jean-Luc GADAL (-620) 33Bo | Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | 2 | white | |
| Bruno PERUS (-607) 00St | Van_Thuan DO (-759) xxxx | 2 | white | |
| Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | Sophie THOMAS (-1464) 17Ro | 3 | white | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1209) 17Ro | François RIETTINI (-1612) 17LR | 4 | white | SGF |
| Etienne MEUNIER (-1235) 00St | Véronique BORN (-1775) 34Mo | 5 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | Sylvie GOOSSENS (-1968) 64Pa | 6 | white | SGF |
| Eric IMBAULT (-1215) 18Vi | Séverine ROGER (-1982) 18Vi | 7 | white | |
| Alain PARAGE (-1646) 93Mo | Aude DELQUÉ (-1808) 17Ro | 1 | white |
Fin de ronde: dimanche 16 novembre 2025 15:37
| Nom | Score | SOS |
| Vivien MARTINEAU | 8 | 38 |
| Van_Thuan DO | 6 | 37 |
| Sylvain THIBEAU | 6 | 36 |
| Victor DURDEK | 6 | 36 |
| Serge EON | 6 | 32 |
| Colin CARRERE | 6 | 31 |
| Antoine SOBOCINSKI | 5 | 40 |
| Sylvie GOOSSENS | 5 | 38 |
| Dominique EAV | 5 | 34 |
| Damien MOUGNEAU | 5 | 27 |
| Aude DELQUÉ | 4 | 40 |
| Eric IMBAULT | 4 | 38 |
| François RIETTINI | 4 | 38 |
| Sylvain MENARD | 4 | 37 |
| Séverine ROGER | 4 | 37 |
| Nicolas TRAUWAEN | 4 | 33 |
| Jean-Luc GADAL | 4 | 31 |
| Corentin MACQUET | 4 | 23 |
| Alain PARAGE | 4 | 15 |
| Anthony DROUILLET | 3 | 38 |
| Bruno PERUS | 3 | 36 |
| Christian BOYART | 3 | 36 |
| Laurent CLÉMENT | 3 | 36 |
| Sophie THOMAS | 3 | 35 |
| Sylvain LERAY | 3 | 30 |
| Ela XIONG | 3 | 24 |
| Lionel BREVIERE | 3 | 17 |
| David LABBE | 2 | 40 |
| Jean-François THOVERT | 2 | 40 |
| Véronique BORN | 2 | 34 |
| Guillaume GRIFFON | 2 | 29 |
| Thomas AMIOT | 1 | 17 |
| Etienne MEUNIER | 1 | 14 |
| Sylvain RASTOUL | 1 | 6 |