Nom | Prénom | Niveau | Club |
AMIOT | Thomas | -487(5k) | 00St |
BORN | Véronique | -1543(16k) | 34Mo |
BOYART | Christian | -312(4k) | 75Al |
CARRERE | Colin | -127(2k) | 34Mo |
CLÉMENT | Laurent | -1090(11k) | 86Po |
DELQUÉ | Aude | -2032(21k) | 17Ro |
DO | Van_Thuan | -1067(11k) | xxxx |
DROUILLET | Anthony | -832(9k) | 17Ro |
DURDEK | Victor | -328(4k) | 17Ro |
EAV | Dominique | -261(3k) | 56Lo |
EON | Serge | -64(1k) | 64Pa |
GADAL | Jean-Luc | -775(8k) | 33Bo |
GOOSSENS | Sylvie | -2066(21k) | 64Pa |
GRIFFON | Guillaume | -432(5k) | 51Re |
IMBAULT | Eric | -1363(14k) | 18Vi |
LABBE | David | -228(3k) | 00St |
LERAY | Sylvain | -861(9k) | 17Ro |
MACQUET | Corentin | -669(7k) | 59Va |
MARTINEAU | Vivien | -1283(13k) | 86Po |
MENARD | Sylvain | -846(9k) | 93Mo |
MOUGNEAU | Damien | -481(5k) | 51Re |
PERUS | Bruno | -685(7k) | 00St |
RIETTINI | François | -1619(17k) | 17LR |
ROGER | Séverine | -2354(24k) | 18Vi |
SOBOCINSKI | Antoine | -1079(11k) | 17Ro |
THIBEAU | Sylvain | -691(7k) | 64Pa |
THOMAS | Sophie | -1462(15k) | 17Ro |
THOVERT | Jean-François | -223(3k) | 86Po |
TRAUWAEN | Nicolas | -397(4k) | 33Bo |
XIONG | Ela | -524(6k) | 75Ju |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-127) 34Mo | Jean-François THOVERT (-223) 86Po | 0 | white | SGF |
Serge EON (-64) 64Pa | David LABBE (-228) 00St | 1 | white | |
Victor DURDEK (-328) 17Ro | Nicolas TRAUWAEN (-397) 33Bo | 0 | white | |
Christian BOYART (-312) 75Al | Guillaume GRIFFON (-432) 51Re | 0 | white | |
Damien MOUGNEAU (-481) 51Re | Thomas AMIOT (-487) 00St | 0 | black | |
Bruno PERUS (-685) 00St | Ela XIONG (-524) 75Ju | 0 | black | |
Sylvain MENARD (-846) 93Mo | Sylvain THIBEAU (-691) 64Pa | 0 | black | SGF |
Sylvain LERAY (-861) 17Ro | Jean-Luc GADAL (-775) 33Bo | 0 | white | |
Anthony DROUILLET (-832) 17Ro | Van_Thuan DO (-1067) xxxx | 1 | white | SGF |
Antoine SOBOCINSKI (-1079) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1090) 86Po | 0 | black | |
Eric IMBAULT (-1363) 18Vi | Vivien MARTINEAU (-1283) 86Po | 0 | black | SGF |
Sophie THOMAS (-1462) 17Ro | Véronique BORN (-1543) 34Mo | 3 | black | |
François RIETTINI (-1619) 17LR | Aude DELQUÉ (-2032) 17Ro | 2 | white | SGF |
Sylvie GOOSSENS (-2066) 64Pa | Séverine ROGER (-2354) 18Vi | 0 | white | SGF |
Joueur en passe: Dominique EAV
Fin de ronde: vendredi 07 mars 2025 21:42
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-64) 64Pa | Colin CARRERE (-127) 34Mo | 0 | black | SGF |
Jean-François THOVERT (-223) 86Po | Dominique EAV (-261) 56Lo | 0 | black | |
David LABBE (-228) 00St | Victor DURDEK (-328) 17Ro | 0 | black | |
Christian BOYART (-312) 75Al | Damien MOUGNEAU (-481) 51Re | 0 | white | |
Guillaume GRIFFON (-432) 51Re | Thomas AMIOT (-487) 00St | 0 | white | SGF |
Ela XIONG (-524) 75Ju | Sylvain THIBEAU (-691) 64Pa | 1 | black | SGF |
Bruno PERUS (-685) 00St | Sylvain LERAY (-861) 17Ro | 1 | white | |
Sylvain MENARD (-846) 93Mo | Anthony DROUILLET (-832) 17Ro | 0 | black | SGF |
Jean-Luc GADAL (-775) 33Bo | Antoine SOBOCINSKI (-1079) 17Ro | 1 | black | SGF |
Van_Thuan DO (-1067) xxxx | Laurent CLÉMENT (-1090) 86Po | 0 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1363) 18Vi | Sophie THOMAS (-1462) 17Ro | 0 | white | |
Vivien MARTINEAU (-1283) 86Po | François RIETTINI (-1619) 17LR | 2 | white | SGF |
Véronique BORN (-1543) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-2066) 64Pa | 5 | black | SGF |
Aude DELQUÉ (-2032) 17Ro | Séverine ROGER (-2354) 18Vi | 1 | black |
Joueur en passe: Nicolas TRAUWAEN
Fin de ronde: lundi 07 avril 2025 20:06
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-64) 64Pa | Jean-François THOVERT (-223) 86Po | 1 | white | SGF |
Colin CARRERE (-127) 34Mo | David LABBE (-228) 00St | 0 | white | SGF |
Dominique EAV (-261) 56Lo | Victor DURDEK (-328) 17Ro | 0 | NC | |
Christian BOYART (-312) 75Al | Thomas AMIOT (-487) 00St | 0 | NC | |
Nicolas TRAUWAEN (-397) 33Bo | Guillaume GRIFFON (-432) 51Re | 0 | NC | |
Damien MOUGNEAU (-481) 51Re | Ela XIONG (-524) 75Ju | 1 | NC | |
Bruno PERUS (-685) 00St | Sylvain THIBEAU (-691) 64Pa | 0 | black | SGF |
Jean-Luc GADAL (-775) 33Bo | Sylvain MENARD (-846) 93Mo | 0 | white | |
Sylvain LERAY (-861) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1090) 86Po | 2 | white | |
Antoine SOBOCINSKI (-1079) 17Ro | Van_Thuan DO (-1067) xxxx | 0 | black | SGF |
Vivien MARTINEAU (-1283) 86Po | Sophie THOMAS (-1462) 17Ro | 0 | white | |
Eric IMBAULT (-1363) 18Vi | Véronique BORN (-1543) 34Mo | 1 | white | |
François RIETTINI (-1619) 17LR | Séverine ROGER (-2354) 18Vi | 2 | black | |
Sylvie GOOSSENS (-2066) 64Pa | Aude DELQUÉ (-2032) 17Ro | 0 | black |
Joueur en passe: Anthony DROUILLET
Fin de ronde: jeudi 08 mai 2025 21:14
Nom | Score | SOS |
Vivien MARTINEAU | 3 | 3 |
Colin CARRERE | 3 | 2 |
Sylvain THIBEAU | 3 | 2 |
Eric IMBAULT | 2 | 4 |
Sylvie GOOSSENS | 2 | 4 |
Séverine ROGER | 2 | 4 |
Van_Thuan DO | 2 | 4 |
Serge EON | 2 | 3 |
Sylvain LERAY | 2 | 3 |
Anthony DROUILLET | 2 | 2 |
Christian BOYART | 2 | 2 |
Victor DURDEK | 2 | 1 |
Bruno PERUS | 1 | 6 |
François RIETTINI | 1 | 6 |
Aude DELQUÉ | 1 | 5 |
Laurent CLÉMENT | 1 | 5 |
Antoine SOBOCINSKI | 1 | 4 |
Ela XIONG | 1 | 4 |
Véronique BORN | 1 | 4 |
Guillaume GRIFFON | 1 | 3 |
Jean-Luc GADAL | 1 | 3 |
Thomas AMIOT | 1 | 3 |
Dominique EAV | 1 | 2 |
David LABBE | 0 | 7 |
Jean-François THOVERT | 0 | 6 |
Sophie THOMAS | 0 | 6 |
Sylvain MENARD | 0 | 6 |
Damien MOUGNEAU | 0 | 4 |
Nicolas TRAUWAEN | 0 | 3 |