Nom | Prénom | Niveau | Club |
AMIOT | Thomas | -467(5k) | 00St |
BORN | Véronique | -1533(16k) | 34Mo |
BOYART | Christian | -378(4k) | 75Al |
CARRERE | Colin | -145(2k) | 34Mo |
CLÉMENT | Laurent | -1056(11k) | 86Po |
DELQUÉ | Aude | -2211(23k) | 17Ro |
DO | Van_Thuan | -1110(12k) | xxxx |
DROUILLET | Anthony | -857(9k) | 17Ro |
DURDEK | Victor | -347(4k) | 17Ro |
EAV | Dominique | -283(3k) | 56Lo |
EON | Serge | -48(1k) | 64Pa |
GADAL | Jean-Luc | -745(8k) | 33Bo |
GOOSSENS | Sylvie | -2133(22k) | 64Pa |
GRIFFON | Guillaume | -454(5k) | 51Re |
IMBAULT | Eric | -1417(15k) | 18Vi |
LABBE | David | -208(3k) | 00St |
LERAY | Sylvain | -835(9k) | 17Ro |
MARTINEAU | Vivien | -1315(14k) | 86Po |
MENARD | Sylvain | -831(9k) | 93Mo |
MOUGNEAU | Damien | -463(5k) | 51Re |
PERUS | Bruno | -707(8k) | 00St |
RIETTINI | François | -1590(16k) | 17LR |
ROGER | Séverine | -2357(24k) | 18Vi |
SOBOCINSKI | Antoine | -1067(11k) | 17Ro |
THIBEAU | Sylvain | -720(8k) | 64Pa |
THOMAS | Sophie | -1392(14k) | 17Ro |
THOVERT | Jean-François | -204(3k) | 86Po |
TRAUWAEN | Nicolas | -397(4k) | 33Bo |
XIONG | Ela | -588(6k) | 75Ju |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-145) 34Mo | Jean-François THOVERT (-204) 86Po | 0 | white | SGF |
Serge EON (-48) 64Pa | David LABBE (-208) 00St | 1 | white | |
Victor DURDEK (-347) 17Ro | Nicolas TRAUWAEN (-397) 33Bo | 0 | white | |
Christian BOYART (-378) 75Al | Guillaume GRIFFON (-454) 51Re | 0 | white | |
Damien MOUGNEAU (-463) 51Re | Thomas AMIOT (-467) 00St | 0 | black | |
Bruno PERUS (-707) 00St | Ela XIONG (-588) 75Ju | 0 | black | |
Sylvain MENARD (-831) 93Mo | Sylvain THIBEAU (-720) 64Pa | 0 | black | SGF |
Sylvain LERAY (-835) 17Ro | Jean-Luc GADAL (-745) 33Bo | 0 | white | |
Anthony DROUILLET (-857) 17Ro | Van_Thuan DO (-1110) xxxx | 1 | white | SGF |
Antoine SOBOCINSKI (-1067) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1056) 86Po | 0 | black | |
Eric IMBAULT (-1417) 18Vi | Vivien MARTINEAU (-1315) 86Po | 0 | black | SGF |
Sophie THOMAS (-1392) 17Ro | Véronique BORN (-1533) 34Mo | 3 | black | |
François RIETTINI (-1590) 17LR | Aude DELQUÉ (-2211) 17Ro | 2 | white | SGF |
Sylvie GOOSSENS (-2133) 64Pa | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 0 | white | SGF |
Joueur en passe: Dominique EAV
Fin de ronde: vendredi 07 mars 2025 21:42
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-48) 64Pa | Colin CARRERE (-145) 34Mo | 0 | black | SGF |
Jean-François THOVERT (-204) 86Po | Dominique EAV (-283) 56Lo | 0 | black | |
David LABBE (-208) 00St | Victor DURDEK (-347) 17Ro | 0 | black | |
Christian BOYART (-378) 75Al | Damien MOUGNEAU (-463) 51Re | 0 | white | |
Guillaume GRIFFON (-454) 51Re | Thomas AMIOT (-467) 00St | 0 | white | SGF |
Ela XIONG (-588) 75Ju | Sylvain THIBEAU (-720) 64Pa | 1 | black | SGF |
Bruno PERUS (-707) 00St | Sylvain LERAY (-835) 17Ro | 1 | white | |
Sylvain MENARD (-831) 93Mo | Anthony DROUILLET (-857) 17Ro | 0 | black | SGF |
Jean-Luc GADAL (-745) 33Bo | Antoine SOBOCINSKI (-1067) 17Ro | 1 | black | SGF |
Van_Thuan DO (-1110) xxxx | Laurent CLÉMENT (-1056) 86Po | 0 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1417) 18Vi | Sophie THOMAS (-1392) 17Ro | 0 | white | |
Vivien MARTINEAU (-1315) 86Po | François RIETTINI (-1590) 17LR | 2 | white | SGF |
Véronique BORN (-1533) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-2133) 64Pa | 5 | black | SGF |
Aude DELQUÉ (-2211) 17Ro | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 1 | black |
Joueur en passe: Nicolas TRAUWAEN
Fin de ronde: lundi 07 avril 2025 20:06
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-48) 64Pa | Jean-François THOVERT (-204) 86Po | 1 | white | SGF |
Colin CARRERE (-145) 34Mo | David LABBE (-208) 00St | 0 | white | SGF |
Dominique EAV (-283) 56Lo | Victor DURDEK (-347) 17Ro | 0 | NC | |
Christian BOYART (-378) 75Al | Thomas AMIOT (-467) 00St | 0 | NC | |
Nicolas TRAUWAEN (-397) 33Bo | Guillaume GRIFFON (-454) 51Re | 0 | NC | |
Damien MOUGNEAU (-463) 51Re | Ela XIONG (-588) 75Ju | 1 | NC | |
Bruno PERUS (-707) 00St | Sylvain THIBEAU (-720) 64Pa | 0 | NC | |
Jean-Luc GADAL (-745) 33Bo | Sylvain MENARD (-831) 93Mo | 0 | white | |
Sylvain LERAY (-835) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1056) 86Po | 2 | white | |
Antoine SOBOCINSKI (-1067) 17Ro | Van_Thuan DO (-1110) xxxx | 0 | black | SGF |
Vivien MARTINEAU (-1315) 86Po | Sophie THOMAS (-1392) 17Ro | 0 | white | |
Eric IMBAULT (-1417) 18Vi | Véronique BORN (-1533) 34Mo | 1 | white | |
François RIETTINI (-1590) 17LR | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 7 | NC | |
Sylvie GOOSSENS (-2133) 64Pa | Aude DELQUÉ (-2211) 17Ro | 0 | black |
Joueur en passe: Anthony DROUILLET
Fin de ronde: jeudi 08 mai 2025 21:14
Nom | Score | SOS |
Vivien MARTINEAU | 3 | 3 |
Colin CARRERE | 3 | 2 |
Eric IMBAULT | 2 | 4 |
Van_Thuan DO | 2 | 4 |
Serge EON | 2 | 3 |
Sylvain LERAY | 2 | 3 |
Sylvie GOOSSENS | 2 | 3 |
Anthony DROUILLET | 2 | 2 |
Christian BOYART | 2 | 2 |
Sylvain THIBEAU | 2 | 2 |
Victor DURDEK | 2 | 1 |
Bruno PERUS | 1 | 5 |
François RIETTINI | 1 | 5 |
Laurent CLÉMENT | 1 | 5 |
Antoine SOBOCINSKI | 1 | 4 |
Aude DELQUÉ | 1 | 4 |
Séverine ROGER | 1 | 4 |
Véronique BORN | 1 | 4 |
Ela XIONG | 1 | 3 |
Guillaume GRIFFON | 1 | 3 |
Jean-Luc GADAL | 1 | 3 |
Thomas AMIOT | 1 | 3 |
Dominique EAV | 1 | 2 |
David LABBE | 0 | 7 |
Jean-François THOVERT | 0 | 6 |
Sophie THOMAS | 0 | 6 |
Sylvain MENARD | 0 | 5 |
Damien MOUGNEAU | 0 | 4 |
Nicolas TRAUWAEN | 0 | 3 |