Nom | Prénom | Niveau | Club |
ALBERT-AGUILAR | Aurélien | -883(9k) | 31To |
BROUARD | David | -452(5k) | 31To |
CALLENS | Fabien | -933(10k) | 31Ba |
CARANICOLAS | Jacques | -895(9k) | 31To |
DUFOUR | Thomas | -148(2k) | 31Co |
EVAIN | Andéol | -112(2k) | 31To |
HARLE | Auguste | -1027(11k) | 31To |
LECOCQ | Fabrice | -986(10k) | 31Ba |
LEDUN | Caroline | -1164(12k) | 31To |
LE_FLOCHMOEN | Eric | -761(8k) | 31Ba |
LEROY | François | -1181(12k) | 31Co |
PAPAZOGLOU | Jean-Yves | -946(10k) | 31Ba |
PERROTIN | Esteban | -169(2k) | 31To |
PUAUD | Denis | -698(7k) | 31Ba |
ROTURIER | Antoine | -350(4k) | 31To |
TAGLIAVINI | Loïc | -504(6k) | 31Ba |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Thomas DUFOUR (-148) 31Co | Esteban PERROTIN (-169) 31To | 0 | black | SGF |
David BROUARD (-452) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-504) 31Ba | 0 | NC | |
Denis PUAUD (-698) 31Ba | Eric LE_FLOCHMOEN (-761) 31Ba | 0 | white | |
Aurélien ALBERT-AGUILAR (-883) 31To | Jacques CARANICOLAS (-895) 31To | 0 | white | |
Fabien CALLENS (-933) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-946) 31Ba | 0 | white | |
Fabrice LECOCQ (-986) 31Ba | Auguste HARLE (-1027) 31To | 0 | white | |
François LEROY (-1181) 31Co | Caroline LEDUN (-1164) 31To | 2 | black |
Fin de ronde: lundi 09 novembre 2020 11:17
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (-112) 31To | Thomas DUFOUR (-148) 31Co | 0 | black | |
Esteban PERROTIN (-169) 31To | David BROUARD (-452) 31To | 1 | NC | |
Antoine ROTURIER (-350) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-504) 31Ba | 0 | black | |
Denis PUAUD (-698) 31Ba | Aurélien ALBERT-AGUILAR (-883) 31To | 0 | white | |
Jacques CARANICOLAS (-895) 31To | Fabien CALLENS (-933) 31Ba | 0 | black | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-761) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-946) 31Ba | 0 | black | |
Fabrice LECOCQ (-986) 31Ba | Caroline LEDUN (-1164) 31To | 0 | black | |
Auguste HARLE (-1027) 31To | François LEROY (-1181) 31Co | 0 | NC |
Fin de ronde: mercredi 13 janvier 2021 21:07
Nom | Score | SOS |
Caroline LEDUN | 2 | 1 |
Denis PUAUD | 2 | 1 |
Fabien CALLENS | 2 | 1 |
Aurélien ALBERT-AGUILAR | 1 | 2 |
Fabrice LECOCQ | 1 | 2 |
Jean-Yves PAPAZOGLOU | 1 | 2 |
Esteban PERROTIN | 1 | 1 |
Thomas DUFOUR | 1 | 1 |
Loïc TAGLIAVINI | 1 | 0 |
Eric LE_FLOCHMOEN | 0 | 3 |
Jacques CARANICOLAS | 0 | 3 |
David BROUARD | 0 | 2 |
François LEROY | 0 | 2 |
Andéol EVAIN | 0 | 1 |
Antoine ROTURIER | 0 | 1 |
Auguste HARLE | 0 | 1 |