Nom | Prénom | Niveau | Club |
BROUARD | David | -325(4k) | 31To |
CARANICOLAS | Jacques | -818(9k) | 31Ba |
DUFOUR | Thomas | -193(2k) | 31Co |
EVAIN | Andéol | 100(1d) | 31To |
FOURCADE | Annabel | -1086(11k) | 31Ba |
GEFFROY | Samuel | -743(8k) | 31Ba |
HARD | Pierre | -522(6k) | 31Co |
ILLE-RATSIMISETRA | Rémi | -903(10k) | 31Ba |
LAMÔLE | Laurent | -162(2k) | 31Ba |
LECOCQ | Fabrice | -861(9k) | 31Ba |
LE_FLOCHMOEN | Eric | -590(6k) | 31Ba |
NICOLAU | Madec | -385(4k) | 31To |
PAPAZOGLOU | Jean-Yves | -897(9k) | 31Ba |
PARIS | Cyriel | -668(7k) | 31Ba |
PUAUD | Denis | -816(9k) | 31Ba |
TAGLIAVINI | Loïc | -500(5k) | 31Ba |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (100) 31To | Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | 2 | white | |
Thomas DUFOUR (-193) 31Co | Loïc TAGLIAVINI (-500) 31Ba | 1 | white | |
Madec NICOLAU (-385) 31To | David BROUARD (-325) 31To | 1 | black | |
Pierre HARD (-522) 31Co | Cyriel PARIS (-668) 31Ba | 1 | white | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-590) 31Ba | Samuel GEFFROY (-743) 31Ba | 0 | black | |
Denis PUAUD (-816) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-818) 31Ba | 0 | black | |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-903) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-861) 31Ba | 0 | black | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-897) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1086) 31Ba | 1 | black |
Joueur en passe: Christophe RIGON
Fin de ronde: samedi 05 novembre 2022 14:56
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (100) 31To | Thomas DUFOUR (-193) 31Co | 3 | NC | |
Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | David BROUARD (-325) 31To | 1 | white | |
Madec NICOLAU (-385) 31To | Pierre HARD (-522) 31Co | 1 | white | |
Cyriel PARIS (-668) 31Ba | Samuel GEFFROY (-743) 31Ba | 0 | white | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-590) 31Ba | Denis PUAUD (-816) 31Ba | 0 | white | |
Jacques CARANICOLAS (-818) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-861) 31Ba | 0 | black | |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-903) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-897) 31Ba | 0 | white | |
Christophe RIGON (-1000) 31Co | Annabel FOURCADE (-1086) 31Ba | 1 | black |
Joueur en passe: Loïc TAGLIAVINI
Fin de ronde: jeudi 29 décembre 2022 17:55
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (100) 31To | David BROUARD (-325) 31To | 4 | NC | |
Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | Madec NICOLAU (-385) 31To | 2 | black | |
Loïc TAGLIAVINI (-500) 31Ba | Pierre HARD (-522) 31Co | 0 | NC | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-590) 31Ba | Cyriel PARIS (-668) 31Ba | 0 | NC | |
Samuel GEFFROY (-743) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-818) 31Ba | 0 | NC | |
Denis PUAUD (-816) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-861) 31Ba | 0 | black | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-897) 31Ba | Christophe RIGON (-1000) 31Co | 1 | NC | |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-903) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1086) 31Ba | 1 | white |
Joueur en passe: Thomas DUFOUR
Fin de ronde: mercredi 01 février 2023 20:59
Nom | Score | SOS |
Fabrice LECOCQ | 3 | 3 |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA | 2 | 5 |
Madec NICOLAU | 2 | 3 |
Annabel FOURCADE | 2 | 2 |
David BROUARD | 1 | 4 |
Jacques CARANICOLAS | 1 | 4 |
Laurent LAMÔLE | 1 | 4 |
Andéol EVAIN | 1 | 3 |
Cyriel PARIS | 1 | 3 |
Pierre HARD | 1 | 3 |
Samuel GEFFROY | 1 | 3 |
Eric LE_FLOCHMOEN | 1 | 2 |
Thomas DUFOUR | 1 | 1 |
Denis PUAUD | 0 | 5 |
Jean-Yves PAPAZOGLOU | 0 | 4 |
Christophe RIGON | 0 | 2 |
Loïc TAGLIAVINI | 0 | 2 |